Tournoi de 7 wonders (les résultats)

tournoi de 7 wonders

Ca y est les résultats ainsi que les photos de notre tournoi sont sur le site !!!

Partie 1

Table 1

Matthieu Arnaud Emmanuel Cédric Guillaume
17 0 6 0 2
3 5 4 5 3
15 3 10 10 3
18 15 15 8 11
3 3 3 0 7
0 26 26 6 0
0 0 0 18 10
56 54 64 47 36
2 3 1 4 5

Table 2

Mickael Jean-Marc Erwan Olivier
-6 13 -5 18
6 1 6 3
5 15 10 3
27 9 13 14
6 2 5 0
0 17 0 11
4 0 16 16
42 57 45 65
4 2 3 1

Table 3

Anne-Claire Nicolas Sébastien Didier
17 -4 17 -6
2 12 4 7
3 13 3 3
14 19 7 17
3 12 4 0
2 0 0 6
1 0 13 13
42 52 48 40
3 1 2 4

Partie 2

Table 1

Cédric Jean-Marc Olivier Emmanuel Didier
12 -6 18 -4 8
1 5 6 0 7
7 20 5 10 7
20 28 7 4 13
5 4 0 0 2
0 0 16 38 1
6 3 10 0 7
51 54 62 48 45
3 2 1 4 5

Table 2

Anne-Claire Matthieu Guillaume Erwan Nicolas
1 16 7 -4 8
1 7 6 0 7
3 10 0 3 10
6 17 14 22 14
2 3 3 0 0
0 0 0 26 8
36 4 18 4 9
49 57 48 51 56
4 1 5 3 2

Table 3

Gildas Mickael Arnaud Sébastien
8 0 18 -4
1 5 8 6
10 10 3 3
27 21 9 0
4 8 0 0
8 5 7 0
0 0 0 38
58 49 45 43
1 2 3 4

Partie 3

Table 1

Matthieu Jean-Marc Erwan Cédric Olivier
15 -3 14 6 -2
3 8 5 2 5
3 20 10 10 10
5 17 18 2 0
4 7 3 0 2
12 9 6 7 0
4 0 2 13 31
46 58 58 40 46
4 1 2 5 3

Table 2

Anne-Claire Emmanuel Arnaud Gildas Didier
-3 16 7 -5 15
5 5 5 8 1
7 10 10 8 10
13 14 10 15 5
0 0 8 6 5
18 0 13 0 5
0 14 0 15 9
40 59 53 47 50
5 1 2 4 3

Table 3

Guillaume Nicolas Mickael Sébastien
2 15 6 1
5 5 2 4
10 10 3 7
6 12 27 8
4 8 0 0
12 0 0 0
16 0 0 31
55 50 38 51
1 3 4 2

Partie 4

Table 1

Emmanuel Jean-Marc Erwan Mickael Guillaume
14 0 7 -4 3
9 1 6 4 0
10 15 7 3 10
6 22 7 10 26
3 7 3 0 0
0 0 18 38 5
10 0 15 0 0
52 45 63 51 44
2 4 1 3 5

Table 2

Gildas Olivier Sébastien Matthieu Didier
-6 18 -6 8 16
7 3 2 3 2
10 0 3 20 10
32 0 5 17 23
5 4 0 0 3
4 17 0 20 10
0 31 62 0 1
52 73 66 68 65
5 1 3 2 4

Table 3

Cédric Anne-Claire Arnaud Nicolas
13 -4 11 2
1 5 5 7
7 10 10 3
15 5 0 29
0 0 8 6
7 11 14 0
13 26 0 0
56 53 48 47
1 2 3 4

Grande Finale

Table 1

Matthieu Emmanuel Erwan Jean-Marc Olivier
-4 16 5 -6 17
5 2 2 2 3
10 10 3 3 15
29 18 12 0 3
0 0 2 3 3
0 1 21 55 4
7 6 0 7 0
47 53 45 64 45
3 2 5 1 4

Table 2

Nicolas Cédric Mickael Arnaud Sébastien
18 0 0 18 -6
6 1 7 0 6
10 15 0 3 10
6 20 22 16 0
13 0 0 3 3
4 0 9 0 14
0 18 13 13 5
57 54 51 59 32
2 3 4 1 5

Table 3

Guillaume Gildas Anne-Claire Didier
-1 2 5 18
5 4 5 5
10 10 20 7
15 24 15 2
4 0 4 0
6 5 0 6
10 9 0 9
49 54 49 47
2 1 3 4

{points:2013-04-06}


Commentaires

Une réponse à “Tournoi de 7 wonders (les résultats)”

  1. Guillaume

    Dites-donc, y’a une erreur ! J’ai cru voir Olivier sur les photos…
    Ce serait-il faufiler sans que je le vois 😉

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *