Les Scores

Evolution des scores sur la saison 2019/2020

Classement des joueurs sur la saison 2019/2020

GrapheRangNomPoints Nombre de
parties
Points par
parties
Nombre de
victoires
Victoires par
parties
1 Alexis_H 240 190 1.26 58 0.31
2 Mathieu 148 79 1.87 33 0.42
3 Camille 147 144 1.02 40 0.28
4 Emmanuel 126 100 1.26 41 0.41
5 Sebastien 124 196 0.63 53 0.27
6 Pascal 98 110 0.89 25 0.23
7 Cedric 69 49 1.41 20 0.41
8 Romain 59 65 0.91 13 0.2
9 Alexis 52 42 1.24 12 0.29
9 Emilie 52 52 1 10 0.19
11 Philippe 43 44 0.98 15 0.34
12 Sandie 36 53 0.68 8 0.15
13 Jean-Brice 33 28 1.18 10 0.36
14 Lucien 27 39 0.69 4 0.1
14 Florent 27 63 0.43 12 0.19
16 Nicolas 23 23 1 7 0.3
17 Arnaud 18 14 1.29 3 0.21
17 Nicolas_DP 18 13 1.38 5 0.38
19 Pascale 17 12 1.42 2 0.17
20 Jean-Marie 11 13 0.85 1 0.08
21 Didier 7 12 0.58 2 0.17
21 Sebastien_M 7 15 0.47 2 0.13
23 Frederic 6 4 1.5 1 0.25
23 Julien 6 8 0.75 2 0.25
25 Thierry 4 24 0.17 4 0.17
25 Pierre 4 7 0.57 1 0.14
27 Floryane 3 6 0.5 1 0.17
27 Julien_R 3 2 1.5 2 1
29 Olivier 2 1 2 1 1
30 Stephane 1 4 0.25 0 0
31 Bryan 0 8 0 2 0.25
31 Roselyne 0 18 0 3 0.17
31 APEER 0 6 0 0 0
34 Francois -1 3 -0.33 0 0
35 Guillaume -3 1 -3 0 0
35 Anne-Claire -3 2 -1.5 0 0
37 Raphael -4 4 -1 0 0
37 Jean-Baptiste -4 41 -0.1 4 0.1
39 Patrick -32 167 -0.19 25 0.15

Méthode de calcul des points